Fox Stat Probabilities

04/09/08

Home

 

 
Free Website Counter
business cards
People have
visited my page!

Here is a little Exel book I put together to calculate probabilities on rolling characters

My regrets, as I grabbed probability calcs off the web somewhere and added the time portion myself.

x p(roll = x) p(roll > x) p(roll >= x) p(roll < x) p(roll <= x) Time/Roll (seconds) Qty of Rolls Seconds Minutes Hours Days Years
15 0.0000000002127% 99.9999999997873% 100.0000000000000% 0.0000000000000% 0.0000000002127% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
16 0.0000000031902% 99.9999999965970% 99.9999999997873% 0.0000000002127% 0.0000000034029% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
17 0.0000000255219% 99.9999999710752% 99.9999999965970% 0.0000000034029% 0.0000000289248% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
18 0.0000001446239% 99.9999998264512% 99.9999999710752% 0.0000000289248% 0.0000001735487% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
19 0.0000006508077% 99.9999991756436% 99.9999998264512% 0.0000001735487% 0.0000008243564% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
20 0.0000024730692% 99.9999967025744% 99.9999991756436% 0.0000008243564% 0.0000032974256% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
21 0.0000082403737% 99.9999884622006% 99.9999967025744% 0.0000032974256% 0.0000115377993% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
22 0.0000246828384% 99.9999637793622% 99.9999884622006% 0.0000115377993% 0.0000362206377% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
23 0.0000676265747% 99.9998961527875% 99.9999637793622% 0.0000362206377% 0.0001038472125% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
24 0.0001716324482% 99.9997245203393% 99.9998961527875% 0.0001038472125% 0.0002754796607% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
25 0.0004073622219% 99.9993171581174% 99.9997245203393% 0.0002754796607% 0.0006828418825% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
26 0.0009109138191% 99.9984062442983% 99.9993171581174% 0.0006828418825% 0.0015937557017% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
27 0.0019303902289% 99.9964758540694% 99.9984062442983% 0.0015937557017% 0.0035241459306% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
28 0.0038954189523% 99.9925804351171% 99.9964758540694% 0.0035241459306% 0.0074195648828% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
29 0.0075146274677% 99.9850658076494% 99.9925804351171% 0.0074195648828% 0.0149341923506% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
30 0.0139035299179% 99.9711622777315% 99.9850658076494% 0.0149341923506% 0.0288377222685% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
31 0.0247402913355% 99.9464219863960% 99.9711622777315% 0.0288377222685% 0.0535780136040% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
32 0.0424391402418% 99.9039828461542% 99.9464219863960% 0.0535780136040% 0.0960171538458% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
33 0.0703211407949% 99.8336617053593% 99.9039828461542% 0.0960171538458% 0.1663382946406% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
34 0.1127507879645% 99.7209109173949% 99.8336617053593% 0.1663382946406% 0.2790890826051% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
35 0.1751965539144% 99.5457143634805% 99.7209109173949% 0.2790890826051% 0.4542856365195% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
36 0.2641669961281% 99.2815473673524% 99.5457143634805% 0.4542856365195% 0.7184526326476% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
37 0.3869746407663% 98.8945727265861% 99.2815473673524% 0.7184526326476% 1.1054272734139% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
38 0.5512905069347% 98.3432822196513% 98.8945727265861% 1.1054272734139% 1.6567177803486% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
39 0.7644744691797% 97.5788077504716% 98.3432822196513% 1.6567177803486% 2.4211922495283% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
40 1.0327001351136% 96.5461076153581% 97.5788077504716% 2.4211922495283% 3.4538923846419% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
41 1.3599342598671% 95.1861733554909% 96.5461076153581% 3.4538923846419% 4.8138266445090% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
42 1.7468737921112% 93.4392995633798% 95.1861733554909% 4.8138266445090% 6.5607004366201% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
43 2.1899800531243% 91.2493195102555% 93.4392995633798% 6.5607004366201% 8.7506804897445% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
44 2.6807701475976% 88.5685493626579% 91.2493195102555% 8.7506804897445% 11.4314506373420% 5 1 5 0 0.00 0.00 0.00
45 3.2055225963014% 85.3630267663564% 88.5685493626579% 11.4314506373420% 14.6369732336435% 5 1 6 0 0.00 0.00 0.00
46 3.7455227735273% 81.6175039928291% 85.3630267663564% 14.6369732336435% 18.3824960071708% 5 1 6 0 0.00 0.00 0.00
47 4.2779144283262% 77.3395895645029% 81.6175039928291% 18.3824960071708% 22.6604104354970% 5 1 6 0 0.00 0.00 0.00
48 4.7771426655096% 72.5624468989933% 77.3395895645029% 22.6604104354970% 27.4375531010066% 5 1 6 0 0.00 0.00 0.00
49 5.2168831374144% 67.3455637615789% 72.5624468989933% 27.4375531010066% 32.6544362384211% 5 1 7 0 0.00 0.00 0.00
50 5.5722673493341% 61.7732964122448% 67.3455637615789% 32.6544362384211% 38.2267035877552% 5 1 7 0 0.00 0.00 0.00
51 5.8221510688364% 55.9511453434083% 61.7732964122448% 38.2267035877552% 44.0488546565916% 5 2 8 0 0.00 0.00 0.00
52 5.9511453434084% 50.0000000000000% 55.9511453434083% 44.0488546565916% 50.0000000000000% 5 2 9 0 0.00 0.00 0.00
53 5.9511453434084% 44.0488546565916% 50.0000000000000% 50.0000000000000% 55.9511453434083% 5 2 10 0 0.00 0.00 0.00
54 5.8221510688364% 38.2267035877552% 44.0488546565916% 55.9511453434083% 61.7732964122448% 5 2 11 0 0.00 0.00 0.00
55 5.5722673493341% 32.6544362384211% 38.2267035877552% 61.7732964122448% 67.3455637615789% 5 3 13 0 0.00 0.00 0.00
56 5.2168831374144% 27.4375531010066% 32.6544362384211% 67.3455637615789% 72.5624468989933% 5 3 15 0 0.00 0.00 0.00
57 4.7771426655096% 22.6604104354970% 27.4375531010066% 72.5624468989933% 77.3395895645029% 5 4 18 0 0.01 0.00 0.00
58 4.2779144283262% 18.3824960071708% 22.6604104354970% 77.3395895645029% 81.6175039928291% 5 4 22 0 0.01 0.00 0.00
59 3.7455227735273% 14.6369732336435% 18.3824960071708% 81.6175039928291% 85.3630267663564% 5 5 27 0 0.01 0.00 0.00
60 3.2055225963014% 11.4314506373420% 14.6369732336435% 85.3630267663564% 88.5685493626579% 5 7 34 1 0.01 0.00 0.00
61 2.6807701475976% 8.7506804897445% 11.4314506373420% 88.5685493626579% 91.2493195102555% 5 9 44 1 0.01 0.00 0.00
62 2.1899800531243% 6.5607004366201% 8.7506804897445% 91.2493195102555% 93.4392995633798% 5 11 57 1 0.02 0.00 0.00
63 1.7468737921112% 4.8138266445090% 6.5607004366201% 93.4392995633798% 95.1861733554909% 5 15 76 1 0.02 0.00 0.00
64 1.3599342598671% 3.4538923846419% 4.8138266445090% 95.1861733554909% 96.5461076153581% 5 21 104 2 0.03 0.00 0.00
65 1.0327001351136% 2.4211922495283% 3.4538923846419% 96.5461076153581% 97.5788077504716% 5 29 145 2 0.04 0.00 0.00
66 0.7644744691797% 1.6567177803486% 2.4211922495283% 97.5788077504716% 98.3432822196513% 5 41 207 3 0.06 0.00 0.00
67 0.5512905069347% 1.1054272734139% 1.6567177803486% 98.3432822196513% 98.8945727265861% 5 60 302 5 0.08 0.00 0.00
68 0.3869746407663% 0.7184526326476% 1.1054272734139% 98.8945727265861% 99.2815473673524% 5 90 452 8 0.13 0.01 0.00
69 0.2641669961281% 0.4542856365195% 0.7184526326476% 99.2815473673524% 99.5457143634805% 5 139 696 12 0.19 0.01 0.00
70 0.1751965539144% 0.2790890826051% 0.4542856365195% 99.5457143634805% 99.7209109173949% 5 220 1101 18 0.31 0.01 0.00
71 0.1127507879645% 0.1663382946406% 0.2790890826051% 99.7209109173949% 99.8336617053593% 5 358 1792 30 0.50 0.02 0.00
72 0.0703211407949% 0.0960171538458% 0.1663382946406% 99.8336617053593% 99.9039828461542% 5 601 3006 50 0.83 0.03 0.00
73 0.0424391402418% 0.0535780136040% 0.0960171538458% 99.9039828461542% 99.9464219863960% 5 1041 5207 87 1.45 0.06 0.00
74 0.0247402913355% 0.0288377222685% 0.0535780136040% 99.9464219863960% 99.9711622777315% 5 1866 9332 156 2.59 0.11 0.00
75 0.0139035299179% 0.0149341923506% 0.0288377222685% 99.9711622777315% 99.9850658076494% 5 3468 17338 289 4.82 0.20 0.00
76 0.0075146274677% 0.0074195648828% 0.0149341923506% 99.9850658076494% 99.9925804351171% 5 6696 33480 558 9.30 0.39 0.00
77 0.0038954189523% 0.0035241459306% 0.0074195648828% 99.9925804351171% 99.9964758540694% 5 13478 67389 1123 18.72 0.78 0.00
78 0.0019303902289% 0.0015937557017% 0.0035241459306% 99.9964758540694% 99.9984062442983% 5 28376 141878 2365 39.41 1.64 0.00
79 0.0009109138191% 0.0006828418825% 0.0015937557017% 99.9984062442983% 99.9993171581174% 5 62745 313724 5229 87.15 3.63 0.01
80 0.0004073622219% 0.0002754796607% 0.0006828418825% 99.9993171581174% 99.9997245203393% 5 146447 732234 12204 203.40 8.47 0.02
81 0.0001716324482% 0.0001038472125% 0.0002754796607% 99.9997245203393% 99.9998961527875% 5 363003 1815016 30250 504.17 21.01 0.06
82 0.0000676265747% 0.0000362206377% 0.0001038472125% 99.9998961527875% 99.9999637793622% 5 962953 4814766 80246 1337.43 55.73 0.15
83 0.0000246828384% 0.0000115377993% 0.0000362206377% 99.9999637793622% 99.9999884622006% 5 2760857 13804285 230071 3834.52 159.77 0.44
84 0.0000082403737% 0.0000032974256% 0.0000115377993% 99.9999884622006% 99.9999967025744% 5 8667164 43335820 722264 12037.73 501.57 1.37
85 0.0000024730692% 0.0000008243564% 0.0000032974256% 99.9999967025744% 99.9999991756436% 5 30326689 151633444 2527224 42120.40 1755.02 4.81
86 0.0000006508077% 0.0000001735487% 0.0000008243564% 99.9999991756436% 99.9999998264512% 5 121306756 606533778 10108896 168481.61 7020.07 19.23
87 0.0000001446239% 0.0000000289248% 0.0000001735487% 99.9999998264512% 99.9999999710752% 5 576207090 2881035449 48017257 800287.62 33345.32 91.36
88 0.0000000255219% 0.0000000034029% 0.0000000289248% 99.9999999710752% 99.9999999965970% 5 3457242519 17286212593 288103543 4801725.72 200071.91 548.14
89 0.0000000031902% 0.0000000002127% 0.0000000034029% 99.9999999965970% 99.9999999997873% 5 29386561408 146932807040 2448880117 40814668.62 1700611.19 4659.21
90 0.0000000002127% 0.0000000000000% 0.0000000002127% 99.9999999997873% 100.0000000000000% 5 470185535212 2350927676061 39182127934 653035465.57 27209811.07 74547.43

Home

This site was last updated 01/24/07